Berdasarkan data terbaru dari laman Sahabat Pegadaian yang dikutip pada Selasa pagi pukul 08.00 WIB, pasar emas batangan mengalami pergerakan yang bervariasi. Harga emas untuk jenama UBS dan Galeri24 tercatat mengalami penurunan, masing-masing menjadi Rp2.844.000 dan Rp2.791.000 per gram. Di sisi lain, harga emas Antam tidak menunjukkan perubahan dan tetap stabil di angka Rp2.911.000 per gram.
Penting untuk diingat bahwa harga-harga tersebut bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar. Sebagai perbandingan, pada hari Senin (1/6), harga emas UBS berada di level Rp2.850.000, Antam di Rp2.911.000, dan Galeri24 di Rp2.794.000 per gram.
Pegadaian menawarkan berbagai pilihan kuantitas untuk para investor. Emas Galeri24 tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Emas UBS tersedia dalam ukuran 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, untuk emas Antam di Sahabat Pegadaian, pilihan yang ditampilkan berkisar antara 0,5 gram hingga 100 gram.
Daftar Lengkap Harga Emas Hari Ini
Emas Galeri24
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.463.000 |
| 1 gram | Rp2.791.000 |
| 2 gram | Rp5.513.000 |
| 5 gram | Rp13.682.000 |
| 10 gram | Rp27.291.000 |
| 25 gram | Rp67.860.000 |
| 50 gram | Rp135.611.000 |
| 100 gram | Rp271.087.000 |
| 250 gram | Rp676.055.000 |
| 500 gram | Rp1.352.108.000 |
| 1.000 gram | Rp2.704.215.000 |
Emas Antam
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.508.000 |
| 1 gram | Rp2.911.000 |
| 2 gram | Rp5.760.000 |
| 3 gram | Rp8.614.000 |
| 5 gram | Rp14.321.000 |
| 10 gram | Rp28.585.000 |
| 25 gram | Rp71.331.000 |
| 50 gram | Rp142.579.000 |
| 100 gram | Rp285.077.000 |
Emas UBS
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.537.000 |
| 1 gram | Rp2.844.000 |
| 2 gram | Rp5.643.000 |
| 5 gram | Rp13.945.000 |
| 10 gram | Rp27.742.000 |
| 25 gram | Rp69.220.000 |
| 50 gram | Rp138.155.000 |
| 100 gram | Rp276.201.000 |
| 250 gram | Rp690.300.000 |
| 500 gram | Rp1.378.979.000 |
Informasi harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia biasanya akan diperbarui setelah pukul 08.30 WIB setiap harinya.